Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
ऑन-लाइन फ़ैक्टरी ऑडिट
पेज_बैनर

एफएफजेड

बढ़े हुए बॉल व्यास और प्रीलोड के साथ एफएफ आंतरिक सर्कुलेशन फ्लोटिंग बॉल स्क्रू और एफएफजेड

सीमांत बल
एफएफ3

टिप्पणी:

1) K सैद्धांतिक गणना मान है जब प्रीलोड बल F 0.1Ca है और अक्षीय भार F 0.3C है;

2) जब अक्षीय भार F 0.3C के बराबर नहीं है, तो सूत्र में K तालिका में कठोरता मान है

3) सामान्य कामकाजी वातावरण का तापमान रेंज है±80℃/176°F

एफएफ1
एफएफ2
नमूना नॉमिनल डायामीटर नाममात्र की बढ़त बाहरी व्यास पेंच गेंद का व्यास पेंच का निचला व्यास साइकिल लोड दर्ज़ा   नट माउंटिंग कनेक्शन आयाम
गतिज भारण स्थैतिक भार कठोरता D1(g6) डी2( -0.1 -0.2) L2 D3 B D4 D5 D6 h D7 M D8 एल₁
d0 पीएच0 d1 Dw d2 n सीए केएन सीओए केएन केसी एन/μm
एफएफ1204-3 12 4 11.3 2.381 9.5 3 4.2 7.3 138 22 22 10 44 8 32 4.8 8.5 4.5 32 एम2.5 16 35
एफएफ1604-3 16 4 15.3 2.381 13.5 3 5.2 11 188 28 28 10 52 10 38 5.8 10 6 32 M6 20 37
एफएफ1605-3 16 5 15.5 3.5 12.9 3 8.1 14.6 184 28 28 10 52 10 38 5.8 10 6 32 M6 22 42
एफएफ2004एल-3 20 4 19.3 2.381 17.5 3 5.8 14 225 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 38
FF2004R-3 20 4 19.1 3 16.9 3 7.6 16.5 220 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 38
एफएफ2005-3 20 5 19.5 3.5 16.9 3 9.5 19.8 229 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 43
एफएफ2504-3 25 4 24.1 3 21.9 3 8.8 22.3 270 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 38
एफएफ2505-3 25 5 24.5 3.5 21.9 3 10.6 25.1 273 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 43
एफएफ2506-3 25 6 23.9 3.969 20.9 3 12.3 27.2 273 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 49
एफएफ3204-3 32 4 31.1 3 28.9 3 9.9 29.1 324 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 38
एफएफ3204-5 32 4 31.1 3 28.9 5 15.4 48.5 530 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 47
FF3205-3 32 5 31.5 3.5 28.9 3 12.3 34.3 341 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 45
एफएफ3205-5 32 5 31.5 3.5 28.9 5 19.1 57.2 557 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 56
एफएफ3206-3 32 6 30.9 3.969 27.9 3 14.3 37.3 343 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 51
एफएफ3206-5 32 6 30.9 3.969 27.9 5 22.2 62.2 560 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 66
एफएफ3208-3 32 8 30.6 5 26.9 3 19.2 45.8 354 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 67
एफएफ3208-5 32 8 30.6 5 26.9 5 29.9 76.3 577 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 82
FF3210-3 32 10 31 5.953 26.5 3 23.9 53.4 363 53 53 15 90 15 71 9 15 9 70 M6 44 76
एफएफ3210-5 32 10 31 5.953 26.5 5 37.1 89 593 53 53 15 90 15 71 9 15 9 70 M6 44 99
एफएफ4005-3 40 5 39.5 3.5 36.9 3 13.4 42.3 391 60 60 10 94 15 75 9 15 g 74 M6 48 47
एफएफ4005-5 40 5 39.5 3.5 36.9 5 20.8 70.5 639 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 58
एफएफ4006-3 40 6 38.9 3.969 35.9 3 15.9 47.6 404 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 53
एफएफ4006-5 40 6 38.9 3.969 35.9 5 24.6 79.3 660 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 68
एफएफ4008-3 40 8 38.6 5 34.9 3 21.7 59.3 429 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 67
एफएफ4008-5 40 8 38.6 5 34.9 5 33.7 98.8 700 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 87
एफएफ4010-3 40 10 39.5 7.144 34.3 3 45.1 114.4 555 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 एम8×1 52 78
एफएफ4010-5 40 10 39.5 7.144 34.3 5 70 190.7 905 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 एम8×1 52 101
एफएफ4012-4 40 12 38 7.144 32.7 4 57.7 152.3 743 63 63 20 108 18 85 11 18 11 85 एम8×1 50 105
एफएफ4012-5 40 12 38 7.144 32.7 5 69.9 190.4 920 63 63 20 108 18 85 11 18 11 85 एम8×1 50 116
एफएफ5005-3 50 5 49 3.5 46.4 3 14.8 54.2 453 71 71 10 110 15 90 9 15 9 84 एम8×1 60 47
एफएफ5005-5 50 5 49 3.5 46.4 5 23 90.3 742 71 71 10 110 15 90 9 15 9 84 एम8×1 60 58
एफएफ5006-3 50 6 49 3.969 46 3 17.6 61.2 472 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 एम8×1 60 53
एफएफ5006-5 50 6 49 3.969 46 5 27.4 102 772 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 एम8×1 60 68
एफएफ5008-3 50 8 49 5 45.3 3 24.1 75.5 504 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 एम8×1 60 68
एफएफ5008-5 50 8 49 5 45.3 5 37.3 125.8 823 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 एम8×1 60 84
एफएफ5010-3 50 1 49 7.144 43.8 3 50.5 145.1 650 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 एम8×1 62 77
एफएफ5010-5 50 10 49 7.144 43.8 5 78.3 241.8 1062 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 एम8×1 62 102
एफएफ5012-4 50 12 49 7.144 43.8 4 64.5 193.3 875 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 एम8×1 60 104
एफएफ5012-5 50 12 49 7.144 43.8 5 78.2 241.6 1084 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 एम8×1 60 123
एफएफ6308-4 63 8 61 5 57.3 4 34.3 129.4 787 90 90 20 132 18 110 11 18 11 104 एम8×1 75 76
एफएफ6308-5 63 8 61 5 57.3 5 41.6 161.7 975 90 90 20 132 18 110 11 18 11 104 एम8×1 75 87
एफएफ6310-4 63 10 61 7.144 55.7 4 71.7 244.5 999 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 एम8×1 75 95
एफएफ6310-5 63 10 61 7.144 55.7 5 86.8 305.6 1237 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 एम8×1 75 107
एफएफ6312-4 63 12 61 7.144 55.8 4 71.6 244.4 1025 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 एम8×1 75 105
एफएफ6312-5 63 12 61 7.144 55.8 5 86.8 305.4 1270 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 एम8×1 75 123
एफएफ6316-4 63 16 61 10 53.8 4 112.5 338.5 1106 95 95 3o 148 28 118 13.5 22 13 118 एम8×1 75 140
एफएफ6316-5 63 16 61 10 53.8 5 136.4 423.1 1370 95 95 30 148 28 118 13.5 22 13 118 एम8×1 75 163
एफएफ6320-4 63 20 61 10 53.8 4 112.3 337.9 1126 95 95 40 148 28 118 13.5 22 13 118 एम8×1 75 165
एफएफ6320-5 63 20 61 10 53.8 5 136 422.3 1395 95 95 40 148 28 118 13.5 22 13 118 एम8×1 75 189
एफएफ8010-4 80 10 78 7.144 72.7 4 81.4 325.8 1151 105 105 20 156 22 130 13.5 22 13 130 एम8×1 90 95
एफएफ8010-5 80 10 78 7.144 72.7 5 98.6 407.3 1427 105 105 20 156 22 130 13.5 22 13 130 एम8×1 90 107
एफएफ8012-4 80 12 78 7.144 72.7 4 81.4 325.7 1232 110 110 25 158 22 132 13.5 22 13 132 एम8×1 90 105
एफएफ8012-5 80 12 78 7.144 72.7 5 98.6 407.2 1527 110 110 25 158 22 132 13.5 22 13 132 एम8×1 90 123
एफएफ8016-4 80 16 78 10 70.8 4 122.9 419.6 1284 118 118 30 168 28 140 13.5 22 13 140 एम8×1 95 145
एफएफ8016-5 80 16 78 10 70.8 5 148.8 524.5 1591 118 118 3o 168 28 140 13.5 22 13 140 एम8×1 95 165
एफएफ8020-4 80 20 78 10 70.8 4 122.7 419.1 1314 118 118 40 168 28 140 13.5 22 13 140 एम10×1 95 166
एफएफ8020-5 80 20 78 10 70.8 5 148.6 523.9 1627 118 118 40 168 28 140 13.5 22 13 140 एम10×1 95 194
एफएफ10016-4 100 16 97 10 89.8 4 137.4 539.2 1506 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 एम10×1 115 145
एफएफ10016-5 100 16 97 10 89.8 5 166.5 674 1866 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 एम10×1 115 165
एफएफ10020-4 100 20 97 10 89.8 4 137.3 538.8 1552 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 एम10×1 115 170
एफएफ10020-5 100 20 97 10 89.8 5 166.3 673.6 1924 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 एम10×1 115 194
एफएफ12016-5 120 16 117 10 109.8 5 181 824 2083 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 एम10×1 135 165
एफएफ12016-7 120 16 117 10 109.8 7 241.7 1153.6 2880 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 एम10×1 135 205
एफएफ12020-5 120 20 117 10 109.8 5 180.8 823.6 2166 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 एम10×1 135 194
एफएफ12020-7 120 20 117 10 109.8 7 241.5 1153 2993 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 एम10×1 135 242

एफएफबी आंतरिक सर्कुलेशन फ्लोटिंग विस्थापन लीड प्रीलोड बॉल स्क्रू

एफएफबी1
एफएफ3

टिप्पणी:

1) K सैद्धांतिक गणना मान है जब प्रीलोड बल F 0.1Ca है और अक्षीय भार F 0.3C है;

2) जब अक्षीय भार F 0.3C के बराबर नहीं है, तो सूत्र में K तालिका में कठोरता मान है

3) सामान्य कामकाजी वातावरण का तापमान रेंज है±80℃/176°F

एफएफ1
एफएफ2
नाममात्र की बढ़त बाहरी व्यास पेंच गेंद का व्यास पेंच का निचला व्यास साइकिल लोड दर्ज़ा   नट माउंटिंग कनेक्शन आयाम
गतिज भारण स्थैतिक भार कठोरता D1(g6) डी2( -0.1 -0.2) L2 D3 B D4 D5 D6 h D7 M D8 एल₁
पीएच0 d1 Dw d2 n सीए केएन सीओए केएन केसी एन/μm
4 19.3 2.381 17.5 3 5.8 14 376 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 42 M6 25 59
4 19.1 3 16.9 2 5.4 11 250 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 42 M6 25 49
4 19.1 3 16.9 3 7.6 16.5 367 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 42 M6 25 59
5 19.5 3.5 16.9 2 6.7 13.2 262 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 42 M6 25 55
5 19.5 3.5 16.9 3 9.5 19.8 386 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 42 M6 25 69
4 24.1 3 21.9 2 6.2 14.9 312 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 49
4 24.1 3 21.9 3 8.8 22.3 461 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 59
5 24.5 3.5 21.9 2 7.5 16.7 312 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 55
5 24.5 3.5 21.9 3 10.6 25.1 460 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 69
6 23.9 3.969 20.9 2 8.7 18.1 309 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 65
6 23.9 3.969 20.9 3 12.3 27.2 455 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 80
4 31.1 3 28.9 2 7 19.4 381 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 47
4 31.1 3 28.9 3 9.9 29.1 562 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 59
5 31.5 3.5 28.9 2 8.7 22.9 397 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 57
5 31.5 3.5 28.9 3 12.3 34.3 585 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 71
6 30.9 3.969 27.9 2 10.1 24.9 394 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 65
6 30.9 3.969 27.9 3 14.3 37.3 581 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 82
10 31 5.953 26.5 2 16.9 35.6 408 53 53 15 90 15 71 9 15 9 70 M6 44 96
5 39.5 3.5 36.9 2 9.4 28.2 461 60 60 10 94 15 75 9 15 9 75 M6 48 58
5 39.5 3.5 36.9 3 13.4 42.3 681 60 60 10 94 15 75 9 15 9 75 M6 48 73
6 38.9 3.969 35.9 2 11.2 31.7 471 60 60 10 94 15 75 9 15 9 75 M6 48 68
6 38.9 3.969 35.9 3 15.9 47.6 695 60 60 10 94 15 75 9 15 9 75 M6 48 84
8 38.6 5 34.9 2 15.3 39.5 491 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 84
8 38.6 5 34.9 3 21.7 59.3 723 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 109
10 39.5 7.144 34.3 2 31.8 76.3 640 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8x1 50 101
5 49 3.5 46.4 2 10.4 36.1 549 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8x1 60 58
5 49 3.5 46.4 3 14.8 54.2 810 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8x1 60 73
6 49 3.969 46 2 12.4 40.8 564 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8x1 60 68
6 49 3.969 46 3 17.6 61.2 831 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8x1 60 84
8 49 5 45.3 2 17 50.3 587 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8x1 60 87
8 49 5 45.3 3 24.1 75.5 865 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8x1 60 109
10 49 7.144 43.8 2 35.6 96.7 763 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8x1 62 102
10 49 7.144 43.8 3 50.5 145.1 1125 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8x1 62 129

एफएफजेडडी इंटरनल सर्कुलेशन फ्लोटिंग गैस्केट प्रीलोड बॉल स्क्रू

FFZD1
एफएफ3

टिप्पणी:

1) K सैद्धांतिक गणना मान है जब प्रीलोड बल F 0.1Ca है और अक्षीय भार F 0.3C है;

2) जब अक्षीय भार F 0.3C के बराबर नहीं है, तो सूत्र में K तालिका में कठोरता मान है

3) सामान्य कामकाजी वातावरण का तापमान रेंज है±80℃/176°F

एफएफ1
एफएफ2
नमूना नॉमिनल डायामीटर नाममात्र की बढ़त बाहरी व्यास पेंच गेंद का व्यास पेंच का निचला व्यास साइकिल लोड दर्ज़ा   नट माउंटिंग कनेक्शन आयाम
गतिज भारण स्थैतिक भार कठोरता D1(g6) डी2( -0.1 -0.2) L2 D3 B D4 D5 D6 h D7 M D8 एल₁
d0 पीएच0 d1 Dw d2 n सीए केएन सीओए केएन केसी एन/μm
एफएफजेडडी1204-3 12 4 11.3 2.381 9.5 3 4.2 7.3 226 22 22 10 44 8 32 4.8 8.5 4.5 32 एम2.5 16 66
                                             
एफएफजेडडी1604-3 16 4 15.3 2.381 13.5 3 5.2 11 311 28 28 10 52 10 38 5.8 10 6 32 M6 20 69
                                             
एफएफजेडडी1605-3 16 5 15.5 3.5 12.9 3 8.1 14.6 303 28 28 10 52 10 38 5.8 10 6 32 M6 22 83
                                             
FFZD2004L-3 20 4 19.3 2.381 17.5 3 5.8 14 377 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 73
                                             
FFZD2004R-3 20 4 19.1 3 16.9 3 7.6 16.5 367 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 72
                                             
एफएफजेडडी2005-3 20 5 19.5 3.5 16.9 3 9.5 19.8 384 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 83
                                             
एफएफजेडडी2504-3 25 4 24.1 3 21.9 3 8.8 22.3 461 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 74
                                             
एफएफजेडडी2505-3 25 5 24.5 3.5 21.9 3 10.6 25.1 460 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 84
                                             
एफएफजेडडी2506-3 25 6 23.9 3.969 20.9 3 12.3 27.2 455 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 97
                                             
एफएफजेडडी3204-3 32 4 31.1 3 28.9 3 9.9 29.1 562 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 73
एफएफजेडडी3204-5 32 4 31.1 3 28.9 5 15.4 48.5 917 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 92
                                             
एफएफजेडडी3205-3 32 5 31.5 3.5 28.9 3 12.3 34.3 585 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 85
एफएफजेडडी3205-5 32 5 31.5 3.5 28.9 5 19.1 57.2 953 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 108
                                             
एफएफजेडडी3206-3 32 6 30.9 3.969 27.9 3 14.3 37.3 581 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 99
एफएफजेडडी3206-5 32 6 30.9 3.969 27.9 5 22.2 62.2 947 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 127
                                             
FFZD3208-3 32 8 30.6 5 26.9 3 19.2 45.8 592 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 42 123
एफएफजेडडी3208-5 32 8 30.6 5 26.9 5 29.9 76.3 965 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 42 152
                                             
एफएफजेडडी3210-3 32 10 31 5.953 26.5 3 23.9 53.4 601 53 53 15 90 15 71 9 15 9 70 M6 44 146
एफएफजेडडी3210-5 32 10 31 5.953 26.5 5 37.1 89 978 53 53 15 90 15 71   15   70 M6 44 191
                                             
एफएफजेडडी4005-3 40 5 39.5 3.5 36.9 3 13.4 42.3 681 60 60 10 94 15 75   15 9 75 M6 48 88
एफएफजेडडी4005-5 40 5 39.5 3.5 36.9 5 20.8 70.5 1110 60 60 10 94 15 75   15 9 75 M6 48 111
                                             
एफएफजेडडी4006-3 40 6 38.9 3.969 35.9 3 15.9 47.6 695 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 101
एफएफजेडडी4006-5 40 6 38.9 3.969 35.9 5 24.6 79.3 1132 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 128
                                             
एफएफजेडडी4008-3 40 8 38.6 5 34.9 3 21.7 59.3 723 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 128
एफएफजेडडी4008-5 40 8 38.6 5 34.9 5 33.7 98.8 1179 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 163
                                             
FFZD4010-3 40 10 39.5 7.144 34.3 3 45.1 114.4 943 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8x1 52 146
FFZD4010-5 40 10 39.5 7.144 34.3 5 70 190.7 1537 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8x1 52 193
                                             
FFZD4012-3 40 12 38 7.144 32.7 3 57.7 152.3 1248 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8x1 50 164
एफएफजेडडी4012-5 40 12 38 7.144 32.7 5 69.9 190.4 1545 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 MBx1 50 227
                                             
FFZD5005-3 50 5 49 3.5 46.4 3 14.8 54.2 810 71 71 10 110 15 90 9 15 9 84 M8x1 60 87
एफएफजेडडी5005-5 50 5 49 3.5 46.4 5 23 90.3 1322 71 71 10 110 15 90 9 15 9 84 M8x1 60 111
                                             
एफएफजेडडी5006-3 50 6 49 3.969 46 3 17.6 61.2 831 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8x1 60 101
एफएफजेडडी5006-5 50 6 49 3.969 46 5 27.4 102 1357 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8x1 60 130
                                             
FFZD5008-3 50 8 49 5 45.3 3 24.1 75.5 864 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8x1 60 127
FFZD5008-5 50 8 49 5 45.3 5 37.3 125.8 1408 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8x1 60 163
                                             
FFZD5010-3 50 10 49 7.144 43.8 3 50.5 145.1 1125 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8x1 62 147
FFZD5010-5 50 10 49 7.144 43.8 5 78.3 241.8 1587 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8x1 62 194
                                             
FFZD5012-4 50 12 49 7.144 43.8 4 64.5 193.3 1492 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 M8x1 60 195
FFZD5012-5 50 12 49 7.144 43.8 5 78.2 241.6 1847 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 M8x1 60 223
                                             
एफएफजेडडी6308-4 63 8 61 5 57.3 4 34.3 129.4 1370 90 90 20 132 18 110 11 18 11 104 M8x1 75 147
एफएफजेडडी6308-5 63 8 61 5 57.3 5 41.6 161.7 1697 90 90 20 132 18 110 11 18 11 104 M8x1 75 163
एफएफजेडडी6310-4 63 10 61 7.144 55.7 4 71.7 244.5 1756 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8x1 75 175
एफएफजेडडी6310-5 63 10 61 7.144 55.7 5 86.8 305.6 2174 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8x1 75 198
                                             
एफएफजेडडी6312-4 63 12 61 7.144 55.8 4 71.6 244.4 1775 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8x1 75 203
एफएफजेडडी6312-5 63 12 61 7.144 55.8 5 86.8 305.4 2198 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8x1 75 230
एफएफजेडडी6316-4 63 16 61 10 53.8 4 112.5 338.5 1877 95 95 30 148 28 118 13.5 22 13 118 M8x1 85 266
एफएफजेडडी6316-5 63 16 61 10 53.8 5 136.4 423.1 2324 95 95 30 148 28 118 13.5 22 13 118 M8x1 85 306
                                             
एफएफजेडडी6320-4 63 20 61 10 53.8 4 112.3 337.9 1888 95 95 40 148 28 118 13.5 22 13 118 M8x1 75 304
एफएफजेडडी6320-5 63 20 61 10 53.8 5 136 422.3 2337 95 95 40 148 28 118 13.5 22 13 118 M8x1 75 354
FFZD8010-4 80 10 78 7.144 72.7 4 81.4 325.8 2123 105 105 20 156 22 130 13.5 22 13 130 M8x1 90 181
FFZD8010-5 80 10 78 7.144 72.7 5 98.6 407.3 2629 105 105 20 156 22 130 13.5 22 13 130 M8x1 90 204
                                             
FFZD8012-4 80 12 78 7.144 72.7 4 81.4 325.7 2189 110 110 25 158 22 132 13.5 22 13 132 M8x1 90 211
FFZD8012-5 80 12 78 7.144 72.7 5 98.6 407.2 2710 110 110 25 158 22 132 13.5 22 13 132 M8x1 90 237
एफएफजेडडी8016-4 80 16 78 10 70.8 4 122.9 419.6 2201 118 118 30 168 28 140 13.5 22 13 140 M8x1 95 274
एफएफजेडडी8016-5 80 16 78 10 70.8 5 148.8 524.5 2723 118 118 30 168 28 140 13.5 22 13 140 M8x1 95 298
                                             
FFZD8020-4 80 20 78 10 70.8 4 122.7 419.1 2220 118 118 40 168 28 140 13.5 22 13 140 एम10x1 95 306
FFZD8020-5 80 20 78 10 70.8 5 148.6 523.9 2747 118 118 40 168 28 140 13.5 22 13 140 एम10x1 95 358
एफएफजेडडी10016-4 100 16 97 10 89.8 4 137.4 539.2 2639 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 एम10x1 115 263
एफएफजेडडी10016-5 100 16 97 10 89.8 5 166.5 674 3268 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 एम10x1 115 300
                                             
एफएफजेडडी10020-4 100 20 97 10 89.8 4 137.3 538.8 2672 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 एम10x1 115 315
एफएफजेडडी10020-5 100 20 97 10 89.8 5 166.3 673.6 3309 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 एम10x1 115 372
एफएफजेडडी12016-5 120 16 117 10 109.8 5 181 824 3747 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 एम10x1 135 300
एफएफजेडडी12016-7 120 16 117 10 109.8 7 241.7 1153.6 5170 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 एम10x1 135 380
                                             
FFZD12020-5 120 20 117 10 109.8 5 180.8 823.6 3810 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 एम10x1 135 370
FFZD12020-7 120 20 117 10 109.8 7 241.5 1153 5256 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 एम10x1 135 466

एफएफजेडएल इंटरनल सर्कुलेशन फ्लोटिंग थ्रेड प्रीलोड बॉल स्क्रू

एफएफजेडएल1
एफएफ3

टिप्पणी:

1) K सैद्धांतिक गणना मान है जब प्रीलोड बल F 0.1Ca है और अक्षीय भार F 0.3C है;

2) जब अक्षीय भार F 0.3C के बराबर नहीं है, तो सूत्र में K तालिका में कठोरता मान है

3) सामान्य कामकाजी वातावरण का तापमान रेंज है±80℃/176°F

एफएफजेडएल2
बाहरी व्यास पेंच गेंद का व्यास पेंच का निचला व्यास साइकिल लोड दर्ज़ा   नट माउंटिंग कनेक्शन आयाम
गतिज भारण स्थैतिक भार कठोरता D1(g6) D3 एल₁ L2 L3 B T छोटा गोल अखरोट सपाट कुंजी
d1 Dw d2 n सीए केएन सीओए केएन केसी एन/μm
19.3 2.381 17.5 3 5.8 14 372 30 45 70 28 44 6 32 एम30×1.5 4×4x30
19.1 3 16.9 3 7.6 16.5 363 30 45 70 28 44 6 32 एम30×1.5 4×4×30
19.5 3.5 16.9 3 9.5 19.8 385 34 48 81 34 55 6 36.5 एम33×1.5 5×5×40
24.5 3.5 21.9 3 10.6 25.1 462 42 58 84 34.5 55 8 44.5 एम42×1.5 5×5×40
23.9 3.969 20.9 3 12.3 27.2 458 45 62 95 41 66 8 48 एम45×1.5 6×6×45
31.5 3.5 28.9 3 12.3 34.3 585 50 68 88 37 55 8 52.5 एम48×1.5 5×5×40
30.9 3.969 27.9 3 14.3 37.3 581 50 68 99 41 66 8 53 एम48×1.5 6×6×45
38.9 3.969 35.9 3 15.9 47.6 695 60 80 101 42 66 10 63 एम60×2 6×6×45
38.6 5 34.9 3 21.7 59.3 720 60 80 119 52 84 10 63 एम60×2 8×7×55
39.5 7.144 34.3 3 45.1 114.4 946 65 85 140 62 102 13 68 एम64×2 6×6×60
38 7.144 32.7 3 57.7 152.3 1029 65 85 161 75 121 15 68 एम64×2 6×6×60
49 3.969 46 4 22.6 81.6 1098 72 95 117 50 78 10 75.5 एम72×2 8×7×55
49 5 45.3 4 30.8 100.6 1138 75 95 144 64 102 12 79 एम72×2 12×8×80
49 7.144 43.8 4 64.6 193.5 1480 75 95 167 76 124 13 79 एम72×2 12×8×100
49 7.144 43.8 4 64.5 193.3 1492 75 95 191 89 146 15 79 एम72×2 12×8×110
61 5 57.3 4 34.3 129.4 1354 85 110 144 64 102 12 89 एम85×2 12×8×80
61 7.144 55.7 4 71.7 244.5 1756 90 115 168 77 124 14 95 एम90×2 16×10×100
61 7.144 55.8 4 71.6 244.4 1775 90 115 195 90 150 15 95 एम90×2 16×10×110
78 7.144 72.7 4 81.4 325.8 2156 110 135 180 79 127 15 116 एम110×2 20×12×110
78 7.144 72.7 4 81.4 325.7 2189 110 135 204 91 150 16 116 एम110×2 20×12×110