शंघाई केजीजी रोबोट्स कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट में आपका स्वागत है।
ऑनलाइन फ़ैक्टरी ऑडिट
पेज_बैनर

उत्पादों

एयरोस्पेस पार्ट्स के लिए एम-थ्रेड नट के साथ केजीजी हाई-स्पीड मिनिएचर लीनियर मोशन प्रिसिशन बॉल स्क्रू


उत्पाद विवरण

उत्पाद टैग

एयरोस्पेस पार्ट्स के लिए एम-थ्रेड नट

जीएलएम सीरीज़ बॉल स्क्रू, स्क्रू और एम-थ्रेड बॉल नट से बना होता है। इसका कार्य घूर्णी गति को रैखिक गति में बदलना है, जो बॉल स्क्रू का भविष्य का विस्तार और विकास है। इस विकास का महत्व स्लाइडिंग क्रिया से रोलिंग बेयरिंग में बदलना है। कम घर्षण के साथ, बॉल स्क्रू का व्यापक रूप से विभिन्न औद्योगिक उपकरणों और सटीक उपकरणों में उपयोग किया जाता है।

नट के सिरे पर एम-थ्रेड वाला बेलनाकार प्रकार। नट को एम-थ्रेड का उपयोग करके लगाया जाना चाहिए। यह सिलेंडर के साथ लगाने के लिए उपयुक्त है।

GLM श्रृंखला की सटीकता ग्रेड C3 और C5 (JIS B 1192-3) पर आधारित है। सटीकता ग्रेड के अनुसार, अक्षीय प्ले 0 (प्रीलोड: C3) और 0.005 मिमी या उससे कम (C5) उपलब्ध हैं।

पेंच शाफ्ट पेंच सामग्री S55C (प्रेरण सख्त), अखरोट सामग्री SCM415H (कार्बराइजिंग और सख्त), गेंद पेंच भाग की सतह कठोरता HRC58 या अधिक है।

नमूना शाफ़्ट गेंद लीड कोण सतह की कठोरता सामग्री यात्रा श्रेणी शाफ़्ट लीड सटीकता कुल AXIAL प्रीलोड मूल लोड रेटिंग पीडीएफ डाउनलोड करें 3डी सीएडी
लंबाई (L1) रन आउट खेल टॉर्क (एनएम) (एन)
व्यास (मिमी) लीड(मिमी) की संख्या धागे की दिशा रूट डाया व्यास बीसीडी शाफ़्ट कड़े छिलके वाला फल   यात्रा विचलन (ep) भिन्नता(V300)       गतिशील स्थिर
धागा         (सीए) (सीओए)
जीएलएम0401-044आरओ84 4 1 1 सही Φ3.3 Φ0.8 4.15 4°23' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 64 C3 84 ±0.008 0.008 0.035 0 स्पेसर बॉल ~0.004 350 400 * *
जीएलएम0401-064R104 4 1 1 सही Φ3.3 Φ0.8 4.15 4°23' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 84 104 ±0.008 (1:1)
जीएलएम0401-094R134 4 1 1 सही Φ3.3 Φ0.8 4.15 4°23' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 114 134 ±0.008  
जीएलएमओ401-044R084 4 1 1 सही Φ3.3 Φ0.8 4.15 4°23' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 64 C5 84 ±0.018 0.018 0.090 ~0.005 - 560 790 *
जीएलएम0401-064R104 4 1 1 सही Φ3.3 Φ0.8 4.15 4°23' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 84 104 ±0.018
जीएलएमओ401-094R134 4 1 1 सही Φ3.3 Φ0.8 4.15 4°23' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 114 134 ±0.018
जीएलएमओ602-064R108 6 2 1 सही Φ5.1 Φ1 6.2 5°52' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 88 c3 108 ±0.008 0.008 0.035 0 स्पेसर बॉल ~0.004 470 590 * *
जीएलएम0602-094R138 6 2 1 सही Φ5.2 Φ1 6.2 5°52' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 118 138 ±0.008 (1:1)
जीएलएमओ602-124R168 6 2 1 सही Φ5.3 Φ1 6.2 5°52' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 148 168 ±0.010  
जीएलएम0602-064R108 6 2 1 सही Φ5.4 Φ1 6.2 5°52' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 88 C5 108 ±0.018 0.018 0.090 ~0.005 - 750 1200 *
जीएलएम0602-094R138 6 2 1 सही Φ5.5 Φ1 6.2 5°52' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 118 138 ±0.018
जीएलएम0602-124R168 6 2 1 सही Φ5.6 Φ1 6.2 5°52' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 148 168 ±0.020
जीएलएम0801.5-330R330C3 8 1.5 1 सही Φ7.1 Φ1 8.2 3°20' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 305 c3 330 ±0.013 0.008 0.06 0 स्पेसर बॉल 0.002~0.008 700 1100 * *
(1:1)
जीएलएम0801.5-60OR600C5 8 1.5 1 सही Φ7.1 Φ1 8.2 3°20' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 575 c5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 - 1100 2200 *
जीएलएम0802-O74R124 8 2 1 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 4°23' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 97 C3 124 ±0.008 0.008 0.06 0 स्पेसर बॉल 0.004~0.020 1550 2100 * *
जीएलएम0802-104R154 8 2 1 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 4°23' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 127 154 ±0.010 (1:1) *
जीएलएम0802-134R184 8 2 1 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 4°23' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 157 184 ±0.010   *
जीएलएम0802-184R234 8 2 1 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 4°23' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 207 234 ±0.010   *
जीएलएम0802-O74R124 8 2 1 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 4°23' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 97 C5 124 ±0.018 0.018 0.09 ~0.005 - 2400 4100 *
जीएलएम0802-104R154 8 2 1 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 4°23' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 127 154 ±0.020 *
जीएलएम0802-134R184 8 2 1 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 4°23' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 157 184 ±0.020 *
जीएलएम0802-184R234 8 2 1 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 4°23' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 207 234 ±0.020 *
जीएलएम0803-330R330C3 8 3 1 सही Φ6.2 Φ2.0 8.3 6°34' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 300 c3 330 ±0.013 0.008 0.06 0 स्पेसर बॉल 0.004~0.020 1650 2100 * *
(1:1)
GLMO803-60OR60OC5 8 3 1 सही Φ6.2 Φ2.0 8.3 6°34' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 570 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 - 2600 4200 *
जीएलएम0805-154R204 8 5 2 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 10°51' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 173 c3 204 ±0.010 0.008 0.06 0 स्पेसर बॉल ~0.015 1150 1500 * *
जीएलएम0805-204R254 8 5 2 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 10°51' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 223 254 ±0.012 (1:1) *
जीएलएम0805-254R304 8 5 2 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 10°51' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 273 304 ±0.012   *
जीएलएम0805-304R354 8 5 2 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 10°51' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 323 354 ±0.012   *
जीएलएमओ805-354R404 8 5 2 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 10°51' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 373 404 ±0.013   *
जीएलएम0805-154R204 8 5 2 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 10°51' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 173 c5 204 ±0.020 0.018 0.09 ~0.005 - 1850 3000 *
जीएलएम0805-204R254 8 5 2 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 10°51' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 223 254 ±0.023 *
जीएलएम0805-254R304 8 5 2 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 10°51' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 273 304 ±0.023 *
जीएलएम0805-304R354 8 5 2 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 10°51' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 323 354 ±0.023 *
जीएलएम0805-354R404 8 5 2 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 10°51' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 373 404 ±0.025 *
जीएलएम1002-085R143 10 2 1 सही Φ8.6 Φ1.5875 10.3 3°32' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 116 c3 143 ±0.008 0.008 0.065 0 स्पेसर बॉल 0.006~0.030 1750 2700 * *
जीएलएम1002-135R193 10 2 1 सही Φ8.6 Φ1.5875 10.3 3°32' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 166 193 ±0.010 (1:1) *
जीएलएम1002-185R243 10 2 1 सही Φ8.6 Φ1.5875 10.3 3°32' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 216 243 ±0.010   *
जीएलएम1002-235R293 10 2 1 सही Φ8.6 Φ1.5875 10.3 3°32' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 266 293 ±0.012   *
जीएलएम1002-085R143 10 2 1 सही Φ8.6 Φ1.5875 10.3 3°32' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 116 c5 143 ±0.018 0.018 0.09 ~0.005 - 2700 5300 *
जीएलएम1002-135R193 10 2 1 सही Φ8.6 Φ1.5875 10.3 3°32' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 166 193 ±0.020 *
जीएलएम1002-185R243 10 2 1 सही Φ8.6 Φ1.5875 10.3 3°32' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 216 243 ±0.020 *
जीएलएम1002-235R293 10 2 1 सही Φ8.6 Φ1.5875 10.3 3°32' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 266 293 ±0.023 *
जीएलएम1202-085R154 12 2 1 सही Φ10.6 Φ1.5875 12.3 2°58' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 127 c3 154 ±0.008 0.008 0.07 0 स्पेसर बॉल 0.008-0.040 1900 3200 * *
जीएलएम1202-135R204 12 2 1 सही Φ10.6 Φ1.5875 12.3 2°58' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 177 204 ±0.010 (1:1) *
जीएलएम1202-185R254 12 2 1 सही Φ10.6 Φ1.5875 12.3 2°58' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 227 254 ±0.010   *
जीएलएम1202-235R304 12 2 1 सही Φ10.6 Φ1.5875 12.3 2°58' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 277 304 ±0.012   *
जीएलएम1202-285R354 12 2 1 सही Φ10.6 Φ1.5875 12.3 2°58' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 327 354 ±0.012   *
जीएलएम1202-085R154 12 2 1 सही Φ10.6 Φ1.5875 12.3 2°58' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 127 c5 154 ±0.018 0.018 0.09 ~0.005 - 3000 6400 *
जीएलएम1202-135R204 12 2 1 सही Φ10.6 Φ1.5875 12.3 2°58' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 177 204 ±0.020 *
जीएलएम1202-185R254 12 2 1 सही Φ10.6 Φ1.5875 12.3 2°58' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 227 254 ±0.020 *
जीएलएम1202-235R304 12 2 1 सही Φ10.6 Φ1.5875 12.3 2°58' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 277 304 ±0.023 *
जीएलएम1202-285R354 12 2 1 सही Φ10.6 Φ1.5875 12.3 2°58' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 327 354 ±0.023 *
जीएलएम1402-085R156 14 2 1 सही Φ12.6 Φ1.5875 14.3 2°33' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 128 c3 156 ±0.008 0.008 0.07 0 स्पेसर बॉल 0.010~0.050 2000 3800 * *
जीएलएम1402-135R206 14 2 1 सही Φ12.6 Φ1.5875 14.3 2°33' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 178 206 ±0.010 (1:1) *
जीएलएम1402-185R256 14 2 1 सही Φ12.6 Φ1.5875 14.3 2°33' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 228 256 ±0.010   *
जीएलएम1402-235R306 14 2 1 सही Φ12.6 Φ1.5875 14.3 2°33' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 278 306 ±0.012   *
जीएलएम1402-335R406 14 2 1 सही Φ12.6 Φ1.5875 14.3 2°33' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 378 406 ±0.013   *
जीएलएम1402-085R156 14 2 1 सही Φ12.6 Φ1.5875 14.3 2°33' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 128 C5 156 ±0.018 0.018 0.015 ~0.005 - 3200 7500 *
जीएलएम1402-135R206 14 2 1 सही Φ12.6 Φ1.5875 14.3 2°33' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 178 206 ±0.020 *
जीएलएम1402-185R256 14 2 1 सही Φ12.6 Φ1.5875 14.3 2°33' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 228 256 ±0.020 *
जीएलएम1402-235R306 14 2 1 सही Φ12.6 Φ1.5875 14.3 2°33' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 278 306 ±0.023 *
जीएलएम1402-335R406 14 2 1 सही Φ12.6 Φ1.5875 14.3 2°33' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 378 406 ±0.025 *
जीएलएम1404-148R219 14 4 2 सही Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 183 c3 219 ±0.010 0.008 0.07 0 स्पेसर बॉल 0.020~0.070 3600 5800 * *
जीएलएम1404-198R269 14 4 2 सही Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 233 269 ±0.010 (1:1) *
जीएलएम1404-248R319 14 4 2 सही Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 283 319 ±0.012   *
जीएलएम1404-348R419 14 4 2 सही Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 383 419 ±0.013   *
जीएलएम1404-448R519 14 4 2 सही Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 483 519 上0.015   *
जीएलएम1404-148R219 14 4 2 सही Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 183 c5 219 ±0.020 0.018 0.015 ~0.005 - 5700 11600 *
जीएलएम1404-198R269 14 4 2 सही Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 233 269 ±0.020 *
जीएलएम1404-248R319 14 4 2 सही Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 283 319 ±0.023 *
जीएलएम1404-348R419 14 4 2 सही Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 383 419 ±0.025 *
जीएलएम1404-448R519 14 4 2 सही Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' एचआरसी58~62 एस55सी एससीएम415एच 483 519 ±0.027 *

 


  • पहले का:
  • अगला:

  • आपको हमसे शीघ्र ही सूचना मिलेगी

    कृपया हमें अपना संदेश भेजें। हम एक कार्यदिवस के भीतर आपसे संपर्क करेंगे।

    अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें

    * से चिह्नित सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं।