शंघाई केजीजी रोबोट्स कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट में आपका स्वागत है।
ऑन-लाइन फ़ैक्टरी ऑडिट
पेज_बैनर

उत्पादों

धातु कास्टिंग मशीनरी के लिए नट के साथ केजीजी जीएसआर श्रृंखला सीएनसी परिशुद्धता लघु स्टेनलेस स्टील रोल्ड थ्रेड बॉल स्क्रू


उत्पाद विवरण

उत्पाद टैग

एयरोस्पेस भागों के लिए एम-थ्रेड नट

जीएसआर श्रृंखला (कोल्ड रोल्ड बॉल स्क्रू और प्रिसिजन बॉल स्क्रू) में तीन सटीक ग्रेड jisC5/ Ct7/Ct10 हैं। अक्षीय निकासी सटीकता स्तर 0.005 मिमी / 0.02 मिमी / 0.05 मिमी के अनुसार प्रदान की जाती है।

 

जीएसआर श्रृंखला (कोल्ड रोलिंग बॉल स्क्रू और प्रिसिजन बॉल स्क्रू) शाफ्ट स्क्रू सामग्री एस55सी (उच्च आवृत्ति शमन), नट सामग्री एससीएम415एच (कार्बराइजिंग शमन), बॉल स्क्रू भाग की सतह कठोरता एचआरसी58 से ऊपर है।

 

जंग लगने से बचाने के लिए, जीएसआर श्रृंखला (कोल्ड रोल्ड बॉल स्क्रू और प्रिसिजन बॉल स्क्रू) जिन्हें शाफ्ट अंत पर संसाधित नहीं किया जाता है, उन्हें जंग रोधी तेल से लेपित किया जाता है। चूंकि एंटी शो ऑयल में चिकनाई नहीं होती, कृपया उपयोग से पहले अलग से चिकनाई लगाएं।

 

जीएसआर श्रृंखला जिसे शाफ्ट के अंत में संसाधित नहीं किया गया है, उसे मानकीकृत किया गया है और पूरे वर्ष समय पर वितरित किया गया है। स्क्रू रॉड और नट को अलग से ऑर्डर किया जा सकता है।

नमूना शाफ़्ट गेंद लीड एंगल सर्किट की संख्या सतह की कठोरता सामग्री यात्रा श्रेणी शाफ़्ट नेतृत्व सटीकता कुल AXIAL बेसिक लोड रेटिंग पीडीएफ डाउनलोड करें 3डी सीएडी
लंबाई (L1) रन आउट खेल (एन)
दीया. (मिमी) लीड (मिमी) की संख्या धागे की दिशा जड़ दीया व्यास बीसीडी शाफ़्ट कड़े छिलके वाला फल   यात्रा विचलन (ईपी) भिन्नता(V300)     गतिशील स्थिर
धागा       (सीए) (सीओए)
GSR0401-600R600C5 4 1 1 सही Φ3.3 Φ0.8 4.15 4°23' 3.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 580 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 560 790 * *
GSR0401-600R600C7 580 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.32 ~0.020 *
GSR0401-600R600C10 580 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0401K-600R600C5 4 1 1 सही Φ3.3 Φ0.8 4.15 4°23' 1×3 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 585 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 420 570 * *
GSR0401K-600R600C7 585 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.32 ~0.020 *
GSR0401K-600R600C10 585 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0401G-600R600C5 4 1 1 सही Φ3.3 Φ0.8 4.15 4°23' 3.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 580 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 560 790 * *
GSR0401G-600R600C7 580 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.32 ~0.020 *
GSR0401G-600R600C10 580 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0401T-600R600C5 4 1 1 सही Φ3.3 Φ0.8 4.15 4°23' 1×3 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 585 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 420 570 * *
GSR0401T-600R600C7 585 सीटी7 600 ±0.104 0.052 0.32 ~0.020 *
GSR0401T-600R600C10 585 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0402-600R600C5 4 2 1 सही Φ3.3 Φ0.8 4.15 8°43' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 580 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 420 570 * *
GSR0402-600R600C7 580 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.32 ~0.020 *
GSR0402-600R600C10 580 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0402G-600R600C5 4 2 1 सही Φ3.3 Φ0.8 4.15 8°43' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 580 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 420 570 * *
GSR0402G-600R600C7 580 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.32 ~0.020 *
GSR0402G-600R600C10 580 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0504-600R600C5 5 4 1 सही Φ4.3 Φ0.8 5.15 13°53' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 575 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 470 720 * *
GSR0504-600R600C7 575 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.32 ~0.020 *
GSR0504-600R600C10 575 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0504G-600R600C5 5 4 1 सही Φ4.3 Φ0.8 5.15 13°53' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 575 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 470 720 * *
GSR0504G-600R600C7 575 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.32 ~0.020 *
GSR0504G-600R600C10 575 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0601-600R600C5 6 1 1 सही Φ5.3 Φ0.8 6.15 2°58' 3.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 580 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 680 1200 * *
GSR0601-600R600C7 580 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.32 ~0.020 *
GSR0601-600R600C10 580 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0601K-600R600C5 6 1 1 सही Φ5.3 Φ0.8 6.2 2°56' 1×3 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 580 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 560 950 * *
GSR0601K-600R600C7 580 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.32 ~0.020 *
GSR0601K-600R600C10 580 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0601G-600R600C5 6 1 1 सही Φ5.3 Φ0.8 6.15 2°58' 3.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 580 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 680 1200 * *
GSR0601G-600R600C7 580 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.32 ~0.020 *
GSR0601G-600R600C10 580 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0601T-600R600C5 6 1 1 सही Φ5.3 Φ0.8 6.15 2°58' 1×3 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 585 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 560 950 * *
GSR0601T-600R600C7 585 सीटी7 600 ±0.104 0.052 0.32 ~0.020 *
GSR0601T-600R600C10 585 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0601D-600R600C5 6 1 1 सही Φ5.3 Φ0.8 6.15 2°58' 1×3 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 585 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 560 950 * *
GSR0601D-600R600C7 585 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.32 ~0.020 *
GSR0601D-600R600C10 585 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0602-600R600C5 6 2 1 सही Φ5.1 Φ1.0 6.2 5°52' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 580 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 750 1200 * *
GSR0602-600R600C7 580 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.32 ~0.020 *
GSR0602-600R600C10 580 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0602G-600R600C5 6 2 1 सही Φ5.1 Φ1.0 6.2 5°52' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 580 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 750 1200 * *
GSR0602G-600R600C7 580 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.32 ~0.020 *
GSR0602G-600R600C10 580 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0606-600R600C5 6 6 2 सही Φ5.2 Φ1.0 6.3 16°50' 1.6×2 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 580 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 870 1450 * *
GSR0606-600R600C7 580 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.32 ~0.020 *
GSR0606-600R600C10 580 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0610-600R600C5 6 6 2 सही Φ5.0 Φ1.2 6.3 26°48' 1.2×2 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 575 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 950 1600 * *
GSR0610-600R600C7 575 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0610-600R600C10 575 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0801-600R600C5 8 1 1 सही Φ7.3 Φ0.8 8.15 2°15' 3.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 580 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 780 1650 * *
GSR0801-600R600C7 580 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0801-600R600C10 580 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0801K-600R600C5 8 1 1 सही Φ7.3 Φ0.8 8.2 2°13' 1×3 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 585 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 650 1300 * *
GSR0801K-600R600C7 585 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0801K-600R600C10 585 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0801G-600R600C5 8 1 1 सही Φ7.3 Φ0.8 8.15 2°15' 3.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 580 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 780 1650 * *
GSR0801G-600R600C7 580 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0801G-600R600C10 580 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0801T-1200R1200C5 8 1 1 सही Φ7.3 Φ0.8 8.15 2°15' 1×3 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 1180 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 650 1300 * *
GSR0801T-1200R1200C7 1180 सीटी7 1200 ±0.208 0.05 0.32 ~0.020 *
GSR0801T-1200R1200C10 1180 सीटी10 1200 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0801D-600R600C5 8 1 1 सही Φ7.3 Φ0.8 8.15 2°15' 1×3 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 585 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 650 1300 * *
GSR0801D-600R600C7 585 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0801D-600R600C10 585 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0802-600R600C5 8 2 1 सही Φ7.3 Φ0.8 8.15 2°15' 1×3 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 575 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 2400 4100 * *
GSR0802-600R600C7 575 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0802-600R600C10 575 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0802K-600R600C5 8 2 1 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 4°23' 3.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 580 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 1300 2300 * *
GSR0802K-600R600C7 580 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0802K-600R600C10 580 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0802G-600R600C5 8 2 1 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 4°23' 3.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 575 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 2400 4100 * *
GSR0802G-600R600C7 575 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0802G-600R600C10 575 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0802T-1200R1200C5 8 2 1 सही Φ7.0 Φ1.2 8.3 4°23' 1×3 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 1180 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 1300 2300 * *
GSR0802T-1200R1200C7 1180 सीटी7 1200 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
GSR0802T-1200R1200C10 1180 सीटी10 1200 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0802A-600R600C5 8 2 1 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 4°23' 3.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 575 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 2400 4100 * *
GSR0802A-600R600C7 575 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0802A-600R600C10 575 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0802B-600R600C5 8 2 1 सही Φ7.0 Φ1.2 8.3 4°23' 1×4 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 575 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 1730 3060 * *
GSR0802B-600R600C7 575 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0802B-600R600C10 575 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0802M-600R600C5 8 2 1 सही Φ7.0 Φ1.2 8.3 4°23' 1×4 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 575 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 1730 3060 * *
GSR0802M-600R600C7 575 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0802M-600R600C10 575 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0802.5-1200R1200C5 8 2 1 सही Φ6.3 Φ1.5875 8 5°41' 1×3 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 1180 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 1850 3000 * *
GSR0802.5-1200R1200C7 1180 सीटी7 1200 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
GSR0802.5-1200R1200C10 1180 सीटी10 1200 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0802.5T-1200R1200C5 8 2.5 1 सही Φ7.0 Φ1.2 8.41 5°41' 1×3 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 1175 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 1300 2300 * *
GSR0802.5T-1200R1200C7 1175 सीटी7 1200 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
GSR0802.5T-1200R1200C10 1175 सीटी10 1200 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR0803-600R600C5 8 3 1 सही Φ6.0 Φ2.0 8 6°48' 1×3 एचआरसी58~62 S55C एससीएम415एच 575 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 2600 4500 * *
GSR0803-600R600C7 575 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0803-600R600C10 575 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0804-600R600C5 8 4 1 सही Φ6.2 Φ2.0 8.3 5°41' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम416एच 570 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 2600 4200 * *
GSR0804-600R600C7 570 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0804-600R600C10 570 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0804G-600R600C5 8 4 1 सही Φ6.2 Φ2.0 8.3 5°41' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 570 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 2600 4200 * *
GSR0804G-600R600C7 570 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0804G-600R600C10 570 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0804D-600R600C5 8 4 1 सही Φ6.2 Φ2.0 8.3 5°41' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 570 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 2600 4200 * *
GSR0804D-600R600C7 570 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0804D-600R600C10 570 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0805-600R600C5 8 5 1 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 5°41' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 570 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 1850 3000 * *
GSR0805-600R600C7 570 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0805-600R600C10 570 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0805G-600R600C5 8 5 1 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 10°51' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 570 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 1850 3000 * *
GSR0805G-600R600C7 570 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0805G-600R600C10 570 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0805D-600R600C5 8 5 1 सही Φ6.6 Φ1.5875 8.3 10°51' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 570 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 1850 3000 * *
GSR0805D-600R600C7 570 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0805D-600R600C10 570 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0808-600R600C5 8 8 2 सही Φ6.7 Φ1.5875 8.4 16°52' 1.6×2 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 580 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 2200 3800 * *
GSR0808-600R600C7 580 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0808-600R600C10 580 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0808D-600R600C5 8 8 2 सही Φ6.7 Φ1.5875 8.4 16°52' 1.6×2 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 580 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 2200 3800 * *
GSR0808D-600R600C7 580 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0808D-600R600C10 580 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0810-600R600C5 8 10 2 सही Φ6.7 Φ1.5875 8.4 20°45' 1.6×2 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 570 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 2200 3800 * *
GSR0810-600R600C7 570 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0810-600R600C10 570 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR0812-600R600C5 8 12 2 सही Φ6.7 Φ1.5875 8.4 24°27' 1.6×2 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 570 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 2200 3800 * *
GSR0812-600R600C7 570 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR0812-600R600C10 570 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR1001-600R600C5 10 1 1 सही Φ9.3 Φ0.8 10.15 1°48' 3.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 580 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 840 2000 * *
GSR1001-600R600C7 580 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
जीएसआर1001-600आर600सी10 580 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR1002-600R600C5 10 2 1 सही Φ8.6 Φ1.5875 10.3 3°32' 3.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 575 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 2700 5300 * *
GSR1002-600R600C7 575 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR1002-600R600C10 575 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR1002K-600R600C5 10 2 1 सही Φ9.0 Φ1.2 10.3 3°32' 1×3 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 580 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 1450 3700 * *
GSR1002K-600R600C7 580 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR1002K-600R600C10 580 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR1002G-600R600C5 10 2 1 सही Φ8.6 Φ1.5875 10.3 3°32' 3.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 575 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 2700 5300 * *
GSR1002G-600R600C7 575 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR1002G-600R600C10 575 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR1002T-1200R1200C5 10 2 1 सही Φ9.0 Φ1.2 10.3 3°32' 1×3 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 1180 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 1450 3700 * *
GSR1002T-1200R1200C7 1180 सीटी7 1200 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
GSR1002T-1200R1200C10 1180 सीटी10 1200 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR1002A-600R600C5 10 2 1 सही Φ8.6 Φ1.5875 10.3 3°32' 3.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 575 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 2700 5300 * *
GSR1002A-600R600C7 575 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR1002A-600R600C10 575 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR1002D-600R600C5 10 2 1 सही Φ9.0 Φ1.2 10.3 3°32' 1×3 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 580 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 1450 3700 * *
GSR1002D-600R600C7 580 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR1002D-600R600C10 580 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR1003-600R600C5 10 3 1 सही Φ8.2 Φ2.0 10.3 5°18' 3.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 570 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 3900 7200 * *
GSR1003-600R600C7 570 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR1003-600R600C10 570 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR1004-600R600C5 10 4 1 सही Φ8.2 Φ2.0 10.3 7°03' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 570 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 3000 5200 * *
GSR1004-600R600C7 570 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR1004-600R600C10 570 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR1004G-600R600C5 10 4 1 सही Φ8.2 Φ2.0 10.3 7°03' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 570 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 3000 5200 * *
GSR1004G-600R600C7 570 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR1004G-600R600C10 570 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR1004T-1200R1200C5 10 4 1 सही Φ8.2 Φ2.0 10.3 7°03' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 1170 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 3000 5200 * *
GSR1004T-1200R1200C7 1170 सीटी7 1200 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
GSR1004T-1200R1200C10 1170 सीटी10 1200 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR1004A-600R600C5 10 4 1 सही Φ8.2 Φ2.0 10.3 7°03' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 570 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 3000 5200 * *
GSR1004A-600R600C7 570 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR1004A-600R600C10 570 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR1005-600R600C5 10 5 1 सही Φ8.2 Φ2.0 10.3 8°47' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 570 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 3000 5200 * *
GSR1005-600R600C7 570 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR1005-600R600C10 570 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR1005G-600R600C5 10 5 1 सही Φ8.2 Φ2.0 10.3 8°47' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 570 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 3000 5200 * *
GSR1005G-600R600C7 570 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR1005G-600R600C10 570 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR1005T-600R600C5 10 5 1 सही Φ8.2 Φ2.0 10.3 8°47' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 570 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 3000 5200 * *
GSR1005T-600R600C7 570 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR1005T-600R600C10 570 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR1005A-600R600C5 10 5 1 सही Φ8.2 Φ2.0 10.3 8°47' 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 565 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 3000 5200 * *
GSR1005A-600R600C7 565 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR1005A-600R600C10 565 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR1006-600R600C5 10 6 2 सही Φ8.2 Φ2.0 10.3 10°30 2.7×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 570 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 3000 5000 * *
GSR1006-600R600C7 570 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
जीएसआर1006-600आर600सी10 570 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR1006T-1200R1200C5 10 6 2 सही Φ8.769 Φ1.5875 10.41 10°24' 2.8×1 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 1170 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 21200 5100 * *
GSR1006T-1200R1200C7 1170 सीटी7 1200 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
GSR1006T-1200R1200C10 1170 सीटी10 1200 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *
GSR1010-600R600C5 10 10 2 सही Φ8.4 Φ2.0 10.5 16°52' 1.6×2 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 575 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 3300 5900 * *
GSR1010-600R600C7 575 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR1010-600R600C10 575 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR1010T-600R600C5 10 10 2 सही Φ8.4 Φ2.0 10.5 16°52' 1.6×2 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 575 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 3300 5900 * *
GSR1010T-600R600C7 575 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR1010T-600R600C10 575 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR1010A-600R600C5 10 10 2 सही Φ8.4 Φ2.0 10.5 16°52' 1.6×2 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 575 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 3300 5900 * *
GSR1010A-600R600C7 575 सीटी7 600 ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
GSR1010A-600R600C10 575 सीटी10 600 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
GSR1010P-600R600C5 10 10 2 सही Φ8.4 Φ2.0 10.5 16°52' 1.6×2 एचआरसी58~62 S55C एससीएम417एच 575 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 3300 5900 * *
